N de 698-2700MHz RF-feminin cuplor direcţional
N de 698-2700MHz RF-feminin cuplor direcţional
Aplicatii

Caracteristici
Pierdere de inserare ●low
●High putere predarea
Dimensiuni ●Small, greutate mică
●N-femei Stack
Caietul de sarcini
Gama de frecventa | 700 - 2700MHz | |||||||||
Cuplare (dB) | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Atenuare (dB) | ≤2.0 | ≤1.7 | ≤1.5 | ≤0.8 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
În banda de unda (dB) | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.2 |
VSWR | <> | |||||||||
Directivitate | ≥20@5/6/7/10/15/20/25/30/35dB; ≥18@40dB | |||||||||
PIM (IM3) | <-150dbc>-150dbc> | |||||||||
Putere de manipulare | 300W | |||||||||
Impedanţă | 50Ω | |||||||||
Tip conector | N-mamă | |||||||||
Aplicat mediu | IP65, în aer liber sau interioare | |||||||||
Umiditate relativă | 5-95 % | |||||||||
Temperatura de operare | -25 pentru + 70℃ | |||||||||
Material | Cavitatea: Aluminiu; Conector: cupru | |||||||||
Prelucrare | Cavitatea placat cu argint şi conductorul | |||||||||
Dimensiune | 159.4 * 63,2 * 16,5 mm | |||||||||
Arată produsul


Dacă sunteţi interesat în nostru rf 698-2700mhz n-mamă cuplor direcţional, vă rugăm să fiţi liberi să cumpere produse de calitate la fabrica noastra. Fiind unul dintre cele mai bune producătorii şi furnizorii, noi va oferim servicii post-vanzare bun si livrare rapida.
CenRF Communications Limited
Adauga: 9F, Dongguan clădire, Jiangnan Ave 4288, Binjiang din Hangzhou
Persoană de contact: Alan Huang
Tel: +86-571-86631886
Fax: +86-571-89930536
Mobil: +86-18969122786
E-mail:Sales@cenrf.com
Trimite anchetă

