Conector N-Male pentru cablu de pierdere redus de 1/2 "
Conector N-Male pentru cablu de pierdere redus de 1/2 "
Specificații:
Desenul nr . | N5K-GD | BOM | 3010213235 | Număr de serie | |||
Interfață | |||||||
Conform | IEC60169-16 | ||||||
Specificatii Electrice | |||||||
Impedanta | 50 ohmi | ||||||
Frecvență | 0-11GHz | ||||||
VSWR | ≤1,08 (0-2,2 GHz); ≤1,1 (0-3GHz) | ||||||
Rezistență dielectrică | ≥2500V RMS, la nivelul mării | ||||||
Rezistența dielectrică | ≥5000MΩ | ||||||
Pierdere de inserție | ≤ 0,12dB ( @ 2200MHz) | ||||||
Rezistență la contactul central | ≤1.0mΩ | ||||||
Rezistență la contactul exterior | ≤0.25mΩ | ||||||
PIM (900 MHz, 1800 MHz 2 × 20 W) | ≤-160dBc | ||||||
Elemente mecanice | |||||||
Cicluri de împerechere | ≥ 500 de ori | ||||||
Terminare cablu de retenție | ≥500N | ||||||
Aplicați cu cablul electric | 1/2 "cablu de alimentare cu pierderi reduse | ||||||
Parametrii mediului | |||||||
Interval de temperatură | -40 ℃ la +85 ℃ | ||||||
Standardele de mediu | RoHs | ||||||
Material și placare | |||||||
Partea conectorului | Material | Placare | |||||
Contactul exterior | Alamă | CuSnZn | |||||
Contactul central | Alamă | Ag | |||||
Fastener | Alamă | Ni | |||||
Dielectric | PTFE | - | |||||
Afișarea și desenul produsului:
Certificatele CenRF:
Scene de aplicație:

CenRF Communications Limited
Adăugați: 9F, clădirea Dongguan, Jiangnan Ave 4288, districtul Binjiang, Hangzhou
Contact: Alan Huang
Tel: + 86-571-86631886
Fax: + 86-571-89930536
Mobil: + 86-18969122786
E-mail: sales@cenrf.com
Tag-uri populare: conector n-mascul pentru 1/2 "cablu de pierdere scăzută, producători, furnizori, fabrică, cele mai bune, de înaltă calitate
Trimite anchetă

