
Conector N-Male pentru 7/8" Feed cablu
Conector N-Male pentru 7/8" Feed cablu
Specificatii:
Desen nr. | N1-AC | LM | 3010244027 | REV: | B/0 | ||
Interfata | |||||||
conform | IEC60169-16 | ||||||
Electrice specificaţii | |||||||
Impedanţă | 50 ohm | ||||||
Frecvenţa | 0-11 GHz | ||||||
VSWR | ≤1.10 (0-2,2 GHz); ≤1.15 (0-3 GHz) | ||||||
Puterea dielectrice | ≥2500V RMS, la nivelul mării | ||||||
Rezistenţă dielectrică | ≥5000MΩ | ||||||
Atenuare | ≤0.12dB (@2200 MHz) | ||||||
Rezistenţă de contact Center | ≤1.0mΩ | ||||||
Rezistenţă de contact exterior | ≤0.25mΩ | ||||||
PIM (900MHz,1800 MHz 2 x 20W) | ≤-160dBc | ||||||
Caracteristica mecanică | |||||||
Cicluri de împerechere | ≥500 ori | ||||||
Retenţie de cablu rezilierea | ≥720N | ||||||
Se aplică cu cabluri electrice | 7/8" cablu alimentare | ||||||
Parametrii de mediu | |||||||
Intervalul de temperatură | -40℃pentru a85℃ | ||||||
Cerinţele de mediu | RoHS | ||||||
Material şi placare | |||||||
Conector piese | Material | Placare | |||||
Contact exterior | Alama | CuSnZn3 | |||||
Centrul de contact | Alama | AG3 | |||||
Fixatori | Alama | Ni3 | |||||
Dielectric | PTFE | - | |||||
Produs Arată & desen schiţă:

Certificatele de CenRF:

Scene de aplicare:


CenRF Communications Limited
Adauga: 9F, Dongguan clădire, Jiangnan Ave 4288, Binjiang din Hangzhou
Persoană de contact: Alan Huang
Tel: +86-571-86631886
Fax: +86-571-89930536
Mobil: +86-18969122786
E-mail:Sales@cenrf.com
Tag-uri populare: conector n-male pentru 7/8" feed cablu, producatori, furnizori, fabrica, cel mai bun, calitate
Trimite anchetă
