Cablu de alimentare cu pierderi reduse
Specificații:
Desenul nr. | D5K-N-YDA12 | BOM | 30101223 | REV: | B / DA12 | ||
Interfață | |||||||
Conform | IEC60169-4 | ||||||
Specificatii Electrice | |||||||
Impedanta | 50 ohm | ||||||
Frecvență | 0-7.5GHz | ||||||
VSWR | ≤ 1,10 (0-2,2 GHz); ≤1,15 (0-3GHz) | ||||||
Rezistență dielectrică | ≥4000V RMS, la nivelul mării | ||||||
Rezistența dielectrică | ≥10000MΩ | ||||||
Pierdere de inserție | ≤ 0,09 dB (@ 2200MHz) | ||||||
Rezistență la contactul central | ≤0.4mΩ | ||||||
Rezistență la contactul exterior | ≤0.2mΩ | ||||||
PIM (900 MHz, 1800 MHz 2 × 20 W) | ≤-160dBc | ||||||
Elemente mecanice | |||||||
Cicluri de împerechere | ≥ 500 de ori | ||||||
Terminare cablu de retenție | ≥500N | ||||||
Aplicați cu cablul electric | 1/2 "cablu de alimentare | ||||||
Elemente mecanice | |||||||
Interval de temperatură | -40 ℃ la +85 ℃ | ||||||
Standarde de mediu | RoHS | ||||||
Material și placare | |||||||
Piesele conectorului | Material | Placare | |||||
Contactul exterior | Alamă | CuSnZn3 | |||||
Contactul central | Tin bronz | Ag3 Silver | |||||
Fastener | Alamă | Ni3 | |||||
Dielectric | PTFE | - | |||||
Prezentare de produs și desen:


Certificatele CenRF:

Scene de aplicație:

CenRF Parteneri
CenRF este dispus să producă o valoare maximă pentru interesul clientului și pentru un sistem mobil / celular cu o eficiență rentabilă și cu un înalt grad de siguranță. Suntem cu sinceritate așteptând să coopereze cu întreprinderile sau industriile relevante din țară și străinătate pentru a contribui la dezvoltarea în continuare a industriei de comunicare.

CONTACTEAZA-NE
Adăugați: 9F, clădirea Dongguan, Jiangnan Ave 4288, districtul Binjiang, Hangzhou
MB: + 86-18969122786
TEL: + 86-571-86631886
FAX: + 86-571-89930536
Email: sales@cenrf.com
Tag-uri populare: low loss cable feeder, producători, furnizori, fabrică, cele mai bune, de înaltă calitate
Trimite anchetă

